Цены черно-белого копирования и печати на бумаге формата А4 (цена указана в рублях РФ)
Вид работ | Распечатка | Копирование | ||||||
Тип бумаги / Тираж | 1-29 | 30-49 | 50-99 | >100 | 1-29 | 30-49 | 50-99 | >100 |
Печать на одной стороне листа | +8.00 | +7.00 | +6.00 | +5.00 | +7.00 | +6.00 | +5.00 | 4.00 |
Бумага белая 80 г/м2 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
Бумага цветная 80 г/м2 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 |
Бумага Color Copy 90-120 г/м2 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 |
Бумага Color Copy 160 г/м2 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 |
Бумага цветная 160 г/м2 | 11.50 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 |
Самоклеющая бумага | 13.30 | 12.30 | 11.30 | 10.30 | 12.30 | 11.30 | 10.30 | 9.30 |
Примечания:
- Тираж - количество экземпляров, отпечатанных с одной страницы оригинала
- При копировании и распечатке на бумаге формата А3 цена повышается в 2 раза
- В таблице указана цена печати на одной стороне листа. При двухсторонней печати к этой цене добавляется цена печати на обратной стороне листа.
- Цена печати на одной стороне листа повышается в 1,5 раза за копирование с нерасшитых оригиналов (книги, тетради).
Цены цветной печати на бумаге плотностью 80 г/м2, формат А4 (цена указана в рублях РФ)
Цветность печати/ Тираж | 1-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | от 300 |
Одноцветная печать на одной стороне | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 |
Цветная печать на одной стороне | 34.00 | 30.00 | 28.00 | 26.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
Цветная печать на одной стороне листа и одноцветная на оборотной | 51.00 | 45.00 | 42.00 | 39.00 | 30.00 | 27.00 | 24.00 |
Цветная печать на двух сторонах листах | 68.00 | 58.00 | 52.00 | 48.00 | 36.00 | 32.00 | 24.00 |
Примечания:
Возможна печать на бумаге плотностью до 300г/м2, а также на различных дизайнерских бумагах и самоклеющейся бумаге и пленке.
Цены тиражирования на одном листе с одной стороны, формат А4 (цена указана в рублях РФ)
Материал/ Тираж | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2999 | > 3000 |
Тиражирование без стоимости бумаги | 1.80 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.70 |
На белой бумаге 80 г/м2 | 3.00 | 2.20 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 1.90 |
На цветной бумаге 80 г/м2 | 4.80 | 4.00 | 3.90 | 3.85 | 3.80 | 3.70 |
На белой/цветной бумаге 160 г/м2 | 5.30 | 4.50 | 4.40 | 4.35 | 4.30 | 4.20 |
На самоклеющейся бумаге | 11.80 | 11.00 | 10.90 | 10.85 | 10.80 | 10.70 |
На конвертах А4 | 8.80 | 8.00 | 7.90 | 7.85 | 7.80 | 7.70 |
На конвертах А5 | 6.80 | 6.00 | 5.90 | 5.85 | 5.80 | 5.70 |
На конвертах евро | 4.80 | 4.00 | 3.90 | 3.85 | 3.80 | 3.70 |
Примечания:
Цена тиражирования на одном листе с одной стороны на бумаге формата А3 выше в 2 раза.