Цены черно-белого копирования и печати на бумаге формата А4 (цена указана в рублях РФ)
Вид работ | Распечатка | Копирование | ||||||
Тип бумаги / Тираж | 1-29 | 30-49 | 50-99 | >100 | 1-29 | 30-49 | 50-99 | >100 |
Печать на одной стороне листа | +9.00 | +7.00 | +6.00 | +5.00 | +9.00 | +6.00 | +5.00 | 4.00 |
Бумага белая 80 г/м2 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
Бумага цветная 80 г/м2 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 |
Бумага Color Copy 90-120 г/м2 | 28.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 28.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 |
Бумага Color Copy 160 г/м2 | 31.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 31.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 |
Бумага цветная 160 г/м2 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 |
Самоклеющая бумага | 36.50 | 31.50 | 30.50 | 27.50 | 36.50 | 31.50 | 30.50 | 27.50 |
Примечания:
- Тираж - количество экземпляров, отпечатанных с одной страницы оригинала
- При копировании и распечатке на бумаге формата А3 цена повышается в 2 раза
- В таблице указана цена печати на одной стороне листа. При двухсторонней печати к этой цене добавляется цена печати на обратной стороне листа.
- Цена печати на одной стороне листа повышается в 1,5 раза за копирование с нерасшитых оригиналов (книги, тетради).
Цены цветной печати на бумаге плотностью 80 г/м2, формат А4 (цена указана в рублях РФ)
Цветность печати/ Тираж | 1-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | от 300 |
Одноцветная печать на одной стороне | 20.00 | 17.50 | 15.00 | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 |
Цветная печать на одной стороне | 40.00 | 35.00 | 30.00 | 28.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
Цветная печать на одной стороне листа и одноцветная на оборотной | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 42.00 | 33.00 | 30.00 | 27.00 |
Цветная печать на двух сторонах листах | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 56.00 | 44.00 | 40.00 | 36.00 |
Примечания:
Возможна печать на бумаге плотностью до 300г/м2, а также на различных дизайнерских бумагах и самоклеющейся бумаге и пленке.
Цены тиражирования на одном листе с одной стороны, формат А4 (цена указана в рублях РФ)
Материал/ Тираж | 100-199 | 200-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-2999 | > 3000 |
Тиражирование без стоимости бумаги | 1.80 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.70 |
На белой бумаге 80 г/м2 | 3.00 | 2.20 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 1.90 |
На цветной бумаге 80 г/м2 | 4.80 | 4.00 | 3.90 | 3.85 | 3.80 | 3.70 |
На самоклеющейся бумаге | 16.80 | 16.00 | 15.90 | 15.85 | 15.80 | 15.70 |
На конвертах А4 | 10.80 | 10.00 | 9.90 | 9.85 | 9.80 | 9.70 |
На конвертах А5 | 6.80 | 6.00 | 5.90 | 5.85 | 5.80 | 5.70 |
На конвертах евро | 4.80 | 4.00 | 3.90 | 3.85 | 3.80 | 3.70 |
Примечания:
Цена тиражирования на одном листе с одной стороны на бумаге формата А3 выше в 2 раза.